
Motor | Flüssigkeitsgekühlt, 90° V4, 4-Takt, Desmodromic DOHC, vier Ventile pro Zylinder |
Hubraum | 1.000 ccm |
Performance | Über 250 PS |
Topspeed | Über 350 km/h |
Getriebe | Ducati Seamless-Getriebe |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung, vier Drosselklappen mit Einspritzdüsen über und unter den Drosselklappen und Dual-Ride-by-Wire-System |
Kraftstoff | Shell Racing V-Power |
Schmiermittel | Shell Advance Ultra 4 |
Auspuff | Akrapovič |
Endantrieb | D.I.D. Kette |
Rahmen | Aluminium-Legierung Twin-Spar |
Federung | Öhlins-USD-Gabel mit Carbon-Außenrohren und Öhlins-Stoßdämpfer hinten |
Elektronik | Marelli ECU programmiert mit Dorna Unified Software |
Bereifung | Michelin 17" vorne und hinten |
Felgen | Marchesini-Magnesium-Felgen, geschmiedet, 5-Speichen, Y-Design |
Bremse vorne | Brembo GP4 Monobloc-Aluminium-Bremszangen, Carbon-Bremsscheiben |
Bremse hinten | Brembo Aluminium-Bremszange, Stahlbremsscheibe mit Zwei-Kolben-Bremszange |
Trockengewicht | 157 kg |
*Die Daten enthalten die Ergebnisse aller Ducati-Teams und -Fahrer und sind bis zum Beginn der Saison 2025 aktualisiert.
| Sprint-Starts | 39 |
| Sprint-Siege | 24 |
| Sprint-Zweitplatzierungen | 17 |
| Sprint-Drittplatzierungen | 16 |
| Sprint-Podestplatzierungen | 57 |
| Sprint-Starts | 39 | Sprint-Drittplatzierungen | 16 | |
| Sprint-Siege | 24 | Sprint-Podestplatzierungen | 57 | |
| Sprint-Zweitplatzierungen | 17 |
| Titel (Konstrukteure) | 6 |
| Titel (Fahrer) | 3 |
| Titel (Team) | 4 |
| Rennstarts (500/MotoGP) | 400 |
| Rennstarts (MotoGP) | 392 |
| Siege | 85 |
| Zweite Plätze | 51 |
| Dritte Plätze | 72 |
| Pole Positions | 67 |
| Rennen auf dem Podium | 208 |
| Titel (Konstrukteure) | 6 | Siege | 85 | |
| Titel (Fahrer) | 3 | Zweite Plätze | 51 | |
| Titel (Team) | 4 | Dritte Plätze | 72 | |
| Rennstarts (500/MotoGP) | 400 | Pole Positions | 67 | |
| Rennstarts (MotoGP) | 392 | Rennen auf dem Podium | 208 |
Alter: 28 (geb. am 14.01.1997)
Geburtsort: Turin, Italien
Wohnort: Pesaro, Italien
Familienstand: Verheiratet
Größe: 176 cm
Gewicht: 64 kg
Startnummer: 63
Erster GP: Qatar 2019/Qatar 2017/Qatar 2013
Erste Pole Position: Qatar 2021/Frankreich 2018/UK 2016
Erster GP-Sieg: Aragón 2021/Qatar 2018/Assen 2016
GP-Starts: 212 [107+36+69]
GP-Siege: 39 [29+8+2]
Podiums: 74 [51+16+7]
Pole Positions: 31 [24+6+1]
Weltmeistertitel: 3 [2+1+0]
[MotoGP/Moto2/Moto3]


Alter: 38 (geb. am 05.07.1986)
Geburtsort: San Giovanni Rotondo
Wohnort: Cesena, Italien
Familienstand: Verheiratet
Größe: 178 cm
Gewicht: 64 kg
Startnummer: 51
Erster GP: Qatar 2012/Aragón 2010/Italien 2003
Erste Pole Position: -/Valencia 2011/-
Erster GP-Sieg: -/Valencia 2011/-
GP-Starts: 116 [69+18+29]
GP-Siege: 1 [0+1+0]
Podiums: 2 [0+2+0]
Pole Positions: 0 [0+1+0]
[MotoGP/Moto2/125]

Alter: 31 (geb. am 17.02.1993)
Geburtsort: Cervera, Spanien
Wohnort: Madrid, Spanien
Familienstand: in einer Beziehung
Größe: 169 cm
Gewicht: 64 kg
Startnummer: 93
Erster GP: Qatar 2013/Qatar 2011/Spanien 2008
Erste Pole Position: USA 2013/UK 2011/Frankreich 2009
Erster GP-Sieg: USA 2013/Frankreich 2011/Italien 2010
GP-Starts: 267 [189+32+46]
GP-Siege: 88 [62+16+10]
Podiums: 150 [111+25+14]
Pole Positions: 94 [66+14+14]
Weltmeistertitel: 8 [6+1+1]
[MotoGP/Moto2/125]



HAUPTSPONSOR | |
| Lenovo | Lenovo ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar und steht auf Platz 171 der Fortune Global 500-Liste. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, hat Lenovo seinen Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen durch die weitere Expansion in wichtige Wachstumsbereiche wie Server, Speicher, Mobilgeräte, Lösungen und Dienstleistungen ausgebaut. |
WICHTIGE PARTNER | |
| Audi Sport | Hochleistungsfahrzeuge |
| Monster Energy | Getränkehersteller |
| Shell | Kraftstoff und Schmiermittel |
| TIM | Telekommunikationsunternehmen |
OFFIZIELLE SPONSOREN | |
| Akrapovič | Auspuffanlagen |
| Elica | Abzugshauben, Dunstabzugshauben und Kochgeräte |
| NetApp | Datenmanagement-Lösungen |
| Riello | UPS Stromversorgung |
| UnipolSAI | Versicherung |
OFFIZIELLE PARTNER | |
| Aruba Hosting | Domains, PEC, digitale Signaturen, Rechenzentrum und Cloud |
| Autogrill | Lebensmittel- und Getränkeservice für Menschen unterwegs |
| Bosch | Professionelle Elektrowerkzeuge |
| Carrera | Eyewear seit 1956 |
| Contadi Castaldi | Franciacorta Weine |
| Diadora | Sportbekleidung & Sport Performance |
| Eataly | Italienischer Lebensmitteleinzelhandel und Catering |
| Estrella Galicia 00 | Unabhängige Brauerei |
| Eterno | Baumaterial |
| Flex-Box | Entwicklung und Herstellung von Schiffscontainern |
| Frecciarossa | Hochgeschwindigkeitszug |
| Givi | Zubehör für Motorräder |
| Melinda | Frisches Obst & verarbeitetes Obst |
| Montenegro | Bekannter italienischer Likör |
| Motorola | Mobiltelefone |
| Parmacotto | Hersteller von Wurstwaren |
| Randstad | HR Dienstleistungen |
| SAP | Unternehmensanwendungssoftware |
| Silence | Urbane Elektromobilität |
TECHNISCHE PARTNER | |
| Beta | Werkzeug |
| Brembo | Komponenten für den Automotivesektor |
| Cobo | Dashboards |
| D.I.D | Ketten |
| Domino | Drosselklappensteuerungen für Motorräder |
| Mahle | Motorkomponenten |
| Marelli | Data acquisition systems |
| NGK | Zündkerzen |
| Reflexallen | Carbon-Strukturkomponenten |
| Siemens | Engineering project software |
| Streparava | Fahrwerkskomponenten für den Antriebsstrang |
| Tecnoelettra | Entwicklung von technischen Projekten |
| Thermal Technology | Reifenwärmer |
| Var Group | Projekte und IT-Lösungen |
| WD-40 | Schmiermittel, Entfettungsmittel und Reiniger |
| WRS | Motorrad Windschilder und Zubehör |
Stand 01/2025